Odrůdy topolu AF8 a AF2 jsou vyšlechtěné v severní Itálii. Klimatické podmínky v severní Itálii jsou podobné našim. Odrůdy vznikly dlouhodobým šlechtěním topolů z celého světa za účelem vysoké rychlosti růstu, odolnosti vůči chorobám a škůdcům a větší hustotu dřevní hmoty. Odrůdy lze použít jak na pěstování levného palivového dřeva, dřevní štěpky (biomasu).
| Země vyšlechtění: | Itálie |
|---|---|
| Druh: | Populus x canadensis |
| Původ: | Umělé opylení |
| Rodiče: | Matka: P. deltoides 145–86 (Illinois – USA), otec: P. nigra 40 (Piemonte – Italia) |
| Rok vyšlechtění: | 1994 |
| Pohlaví: | samčí |
| Vzhled: | přímý kmen, kuželovitá koruna, silná vrcholová dominance |
| Začátek vegetace: | okolo 5. dubna |
| Celkové odlistění: | kolem 2. prosince |
| Délka vegetačního období: | 242 dní |
| Přizpůsobivost: | úrodné půdy, písčité i jílovité s dobrou dostupností vody |
| Délka mýtního cyklu: | 2 nebo 4–5 let |
| Prořezávání: | není nutné |
| Hustota dřevní hmoty: | 0,28 g/cm3 |
| Účel: | využívání biomasy pro energii, dřevotřísky, papírenský průmysl, pelety |
| Odolnost proti škůdcům a tolerance chorob: | Velmi malá | Slabá | Dostatečná | Vysoká | Velmi vysoká |
|---|---|---|---|---|---|
| Venturia sp. (strupovitost) | X | ||||
| Melampsora sp. (rez) | X | ||||
| Marssonina sp. (skvrnitost listová) | X | ||||
| Dothichiza populea (Dotichíza) | X | ||||
| Černá skvrnitost | X | ||||
| Virová mozaika | X | ||||
| Phleomyzus passerinii (mšice) | X | ||||
| Vítr | X | ||||

